
QuantiGene Singleplex Assay Kits 包含執行檢測所需的緩沖液、板和檢測試劑。
| 描述 | 產品尺寸 | 貨號 |
|---|---|---|
| QuantiGene Singleplex 檢測試劑盒 | 2個盤子 | QS0012 |
| QuantiGene Singleplex 檢測試劑盒 | 10個盤子 | QS0013 |
| QuantiGene Singleplex 檢測試劑盒 | 5 x 10 盤子 | QS0014 |
| QuantiGene SinglePlex 檢測試劑盒 | 50個盤子 | QS0016 |
| QuantiGene Singleplex HT 檢測試劑盒(384 孔格式) | 50個盤子 | QS0384 |
QuantiGene 樣品處理試劑盒專為多種樣品類型而設計,包含用于從培養的細胞、組織、FFPE 組織和血液中制備 RNA 的試劑和說明。如果使用純化的 RNA,則不需要這些試劑盒。
| 描述 | 產品尺寸 | 貨號 |
|---|---|---|
| 用于培養細胞的 QuantiGene 樣品處理試劑盒 | 2個盤子 | QS0100 |
| 用于培養細胞的 QuantiGene 樣品處理試劑盒 | 10個盤子 | QS0101 |
| 用于培養細胞的 QuantiGene 樣品處理試劑盒 | 5 x 10 盤子 | QS0102 |
| 用于培養細胞的 QuantiGene 樣品處理試劑盒 | 50個盤子 | QS0103 |
| 用于組織的 QuantiGene 樣本處理試劑盒 | 10個樣品 | QS0104 |
| 用于組織的 QuantiGene 樣本處理試劑盒 | 25 個樣品 | QS0105 |
| 用于組織的 QuantiGene 樣本處理試劑盒 | 100 個樣本 | QS0106 |
| 用于 FFPE 樣品的 QuantiGene 樣品處理試劑盒 | 10個樣品 | QS0107 |
| 用于 FFPE 樣品的 QuantiGene 樣品處理試劑盒 | 25 個樣品 | QS0108 |
| 用于 FFPE 樣品的 QuantiGene 樣品處理試劑盒 | 100 個樣本 | QS0109 |
| 用于血液樣本的 QuantiGene 樣本處理試劑盒 | 2個盤子 | QS0110 |
| 用于血液樣本的 QuantiGene 樣本處理試劑盒 | 10個盤子 | QS0111 |
| 用于血液樣本的 QuantiGene 樣本處理試劑盒 | 5 x 10 盤子 | QS0112 |
QuantiGene 培養箱溫度驗證試劑盒使用經過校準的溫度計來評估檢測中使用的烘箱培養箱溫度的準確性。
| 描述 | 產品尺寸 | 貨號 |
|---|---|---|
| QuantiGene 溫度驗證試劑盒 | 1 個套件 | QS0517 |
用于 QuantiGene Singleplex Assay 的小型緊湊型數字氣動培養箱。在雜交步驟中提供最佳的溫度均勻性(來自 Quincy Labs)。
| 描述 | 外部尺寸(WxDxH in.) | 產品尺寸 | 貨號 |
|---|---|---|---|
| 臥式氣流烘箱,120V | 13×15×11 | 0.7 立方厘米。英尺。 | QS0720 |
| 臥式氣流烘箱,220V | 13×15×11 | 0.7 立方厘米。英尺。 | QS0721 |
推薦用于 QuantiGene Singleplex Assay 的烘箱,用于更高通量的應用。在雜交步驟中提供最佳的溫度均勻性(來自 Shel Labs)。
| 描述 | 外部尺寸(WxDxH in.) | 產品尺寸 | 貨號 |
|---|---|---|---|
| 臥式氣流烘箱,120V | 21.3 x 23.8 x 33 | 1.6立方 英尺。 | QS0704 |
| 臥式氣流烘箱,120V | 25.5 x 26.8 x 33.5 | 3 立方 英尺。 | QS0700 |
| 臥式氣流烘箱,120V | 30×26.8×38 | 5 立方 英尺。 | QS0701 |
| 臥式氣流烘箱,220V | 21.3 x 23.8 x 33 | 1.6立方 英尺。 | QS0712 |
| 臥式氣流烘箱,220V | 25.5 x 26.8 x 33.5 | 3 立方 英尺。 | QS0710 |
| 臥式氣流烘箱,220V | 30×26.8×38 | 5 立方 英尺。 | QS0711 |
| 描述 | 產品尺寸 | 貨號 |
|---|---|---|
| QuantiGene 板密封 | 每個 12 個 | QS0506 |
| QuantiGene 板密封 | 45個 | QG0524 |
| QuantiGene 板密封 | 每個 260 | QS0507 |
| QuantiGene 裂解混合物 | 93 毫升 | QG0503 |
| QuantiGene 裂解混合物 | 470 毫升 | QG0504 |
| QuantiGene Singlelplex 洗滌緩沖液成分 | 1升 | QG0507 |
| QuantiGene Singleplex 洗滌緩沖液成分 | 5升 | QG0508 |
| QuantiGene Singleplex 洗滌緩沖液成分 | 25 升 | QG0509 |
| QuantiGene 均質溶液 | 20 毫升 | QS0518 |
| QuantiGene 均質溶液 | 50 毫升 | QG0516 |
| QuantiGene 均質溶液 | 200 毫升 | QG0517 |
| 蛋白酶 K,50 µg/µL | 150 µL | QS0510 |
| 蛋白酶 K,50 µg/µL | 750 µL | QS0511 |
| 蛋白酶 K,50 µg/µL | 3.5 毫升 | QS0512 |
| 軟膠輥,4 英寸 | 各 1 個 | QS0515 |
| 描述 | 產品尺寸 | 貨號 |
|---|---|---|
| 乳腺腺癌 (MCF-7) 總 RNA | 10微克 | QS0600 |
| T 細胞白血病 (Jurkat) 總 RNA | 10微克 | QS0601 |
| 人 Burkitts 淋巴瘤 (Raji) 總 RNA | 10微克 | QS0605 |
| 人類早幼粒細胞白血病 (HL-60) 總 RNA | 10微克 | QS0607 |
| 人宮頸腺癌 (HeLa-S3) 總 RNA | 10微克 | QS0608 |
| 人骨髓總 RNA | 10微克 | QS0610 |
| 人腦參考 RNA | 10微克 | QS0611 |
| 人結腸總 RNA | 10微克 | QS0613 |
| 人心臟總 RNA | 10微克 | QS0614 |
| 人空腸總 RNA | 10微克 | QS0615 |
| 人腎總 RNA | 10微克 | QS0616 |
| 人肝總 RNA | 10微克 | QS0617 |
| 人肺總 RNA | 10微克 | QS0618 |
| 人淋巴結總 RNA | 10微克 | QS0619 |
| 人卵巢總 RNA | 10微克 | QS0620 |
| 人胰腺總 RNA | 10微克 | QS0621 |
| 人外周血白細胞總 RNA | 10微克 | QS0622 |
| 人胎盤總 RNA | 10微克 | QS0623 |
| 人前列腺總 RNA | 10微克 | QS0624 |
| 人體骨骼肌總 RNA | 10微克 | QS0625 |
| 人小腸總 RNA | 10微克 | QS0626 |
| 人脾總 RNA | 10微克 | QS0627 |
| 人胃總 RNA | 10微克 | QS0628 |
| 人類睪丸總 RNA | 10微克 | QS0629 |
| 人胸腺總RNA | 10微克 | QS0630 |
| 人甲狀腺總 RNA | 10微克 | QS0631 |
| 人子宮總 RNA | 10微克 | QS0632 |
| 人腔靜脈總 RNA | 10微克 | QS0633 |
| 小鼠肝臟總 RNA | 10微克 | QS0634 |
| 小鼠腎臟總 RNA | 10微克 | QS0635 |
| 瑞士小鼠胚胎 (NIH/3T3) 總 RNA | 10微克 | QS0636 |
| 大鼠肝臟總 RNA | 10微克 | QS0637 |
| 大鼠腎臟總 RNA | 10微克 | QS0638 |
| 通用人類參考 RNA | 10微克 | QS0639 |
| 通用小鼠參考 RNA | 10微克 | QS0640 |
| 通用大鼠參考 RNA | 10微克 | QS0641 |
僅供研究使用,不可應用于診斷程序。
電話
QQ咨詢
4006551678